2.
2:34.57
188
+10.49 188
2:34.57
Marz Milian (2008), 50m: 00:36,52
Schnörringer Nils (2009), 100m: 01:17,26 (00:40,74)
Benzinger Tamia (2008), 150m: 01:53,45 (00:36,19)
Wisser Sophia (2008), 200m: 02:34,57 (00:41,12)
+10.49 188 Pkt.
+10.49
1.
1:52.53
487
487
1:52.53
Eckelmann Paul (2003), 50m: 00:25,85
Nehring Florian (2004), 100m: 00:53,25 (00:27,40)
Engel Lucia (2002), 150m: 01:22,41 (00:29,16)
Kirsch Anna (2004), 200m: 01:52,53 (00:30,12)
487 Pkt.