62.
26.90
427
+02.75 427
26.90
RT +0.71
+02.75 427 Pkt.
+02.75
7.
16:32.97
622
+51.03 622
16:32.97
RT +0.74 50m: 00:29,44, 100m: 01:01,59 (00:32,15), 150m: 01:33,79 (00:32,20), 200m: 02:05,81 (00:32,02)
250m: 02:38,70 (00:32,89), 300m: 03:11,03 (00:32,33), 350m: 03:44,31 (00:33,28), 400m: 04:16,96 (00:32,65)
450m: 04:50,37 (00:33,41), 500m: 05:23,31 (00:32,94), 550m: 05:56,27 (00:32,96), 600m: 06:29,11 (00:32,84)
650m: 07:02,23 (00:33,12), 700m: 07:35,37 (00:33,14), 750m: 08:08,80 (00:33,43), 800m: 08:42,42 (00:33,62)
850m: 09:15,88 (00:33,46), 900m: 09:49,40 (00:33,52), 950m: 10:22,86 (00:33,46), 1000m: 10:56,61 (00:33,75)
1050m: 11:29,99 (00:33,38), 1100m: 12:03,95 (00:33,96), 1150m: 12:37,68 (00:33,73), 1200m: 13:11,46 (00:33,78)
1250m: 13:45,18 (00:33,72), 1300m: 14:19,01 (00:33,83), 1350m: 14:52,91 (00:33,90), 1400m: 15:26,64 (00:33,73)
1450m: 16:00,51 (00:33,87), 1500m: 16:32,97 (00:32,46)
+51.03 622 Pkt.
+51.03
12.
4:11.80
598
+07.40 598
4:11.80
RT +0.71 50m: 00:29,34, 100m: 01:01,09 (00:31,75), 150m: 01:33,16 (00:32,07), 200m: 02:05,37 (00:32,21)
250m: 02:36,76 (00:31,39), 300m: 03:08,55 (00:31,79), 350m: 03:40,70 (00:32,15), 400m: 04:11,80 (00:31,10)
+07.40 598 Pkt.
+07.40
10.
4:51.72
526
R +21.57 526
4:51.72
RT +0.75 50m: 00:30,41, 100m: 01:05,64 (00:35,23), 150m: 01:44,98 (00:39,34), 200m: 02:22,63 (00:37,65)
250m: 03:04,60 (00:41,97), 300m: 03:47,31 (00:42,71), 350m: 04:20,05 (00:32,74), 400m: 04:51,72 (00:31,67)
R +21.57 526 Pkt.
R +21.57
15.
2:00.57
559
q +04.29 559
2:00.57
RT +0.75 50m: 00:28,75, 100m: 00:59,71 (00:30,96), 150m: 01:30,21 (00:30,50), 200m: 02:00,57 (00:30,36)
q +04.29 559 Pkt.
q +04.29
8:41.61
614
614
8:41.61
RT +0.76 50m: 00:29,52, 100m: 01:01,92 (00:32,40), 150m: 01:34,87 (00:32,95), 200m: 02:07,94 (00:33,07)
250m: 02:40,81 (00:32,87), 300m: 03:13,95 (00:33,14), 350m: 03:47,13 (00:33,18), 400m: 04:19,61 (00:32,48)
450m: 04:52,36 (00:32,75), 500m: 05:25,07 (00:32,71), 550m: 05:58,12 (00:33,05), 600m: 06:31,11 (00:32,99)
650m: 07:04,10 (00:32,99), 700m: 07:37,21 (00:33,11), 750m: 08:10,08 (00:32,87), 800m: 08:41,61 (00:31,53)
614 Pkt.
12.
1:59.64
572
+03.09 572
1:59.64
RT +0.74 50m: 00:28,23, 100m: 00:58,49 (00:30,26), 150m: 01:29,27 (00:30,78), 200m: 01:59,64 (00:30,37)
+03.09 572 Pkt.
+03.09
8.
8:41.61
614
+28.91 614
8:41.61
RT +0.76 50m: 00:29,52, 100m: 01:01,92 (00:32,40), 150m: 01:34,87 (00:32,95), 200m: 02:07,94 (00:33,07)
250m: 02:40,81 (00:32,87), 300m: 03:13,95 (00:33,14), 350m: 03:47,13 (00:33,18), 400m: 04:19,61 (00:32,48)
450m: 04:52,36 (00:32,75), 500m: 05:25,07 (00:32,71), 550m: 05:58,12 (00:33,05), 600m: 06:31,11 (00:32,99)
650m: 07:04,10 (00:32,99), 700m: 07:37,21 (00:33,11), 750m: 08:10,08 (00:32,87), 800m: 08:41,61 (00:31,53)
+28.91 614 Pkt.
+28.91